Sistema de Punto de Venta y Administración de Comercios
LICENCIA* $3,504 | ACTUALIZACIÓN* $1,927 | SUSCRIPCIÓN MENSUAL POR USUARIO* | ||
---|---|---|---|---|
Adicional | Usuario Adicional | 1 $146 | 7 $1,022 | |
1 $2,102 | 1 $ 1,156 | 2 $292 | 8 $ 1,168 | |
3 $438 | 9 $ 1,314 | |||
4 $584 | 10 $ 1,461 | |||
5 $730 | 11 o más $146 c/u | |||
6 $876 | ||||
Agrega una póliza de soporte personalizada por $ 1,600 mensuales. |