Sistema de Control Bancario
LICENCIA* $6,480 | ACTUALIZACIÓN* $3,564 | SUSCRIPCIÓN MENSUAL POR USUARIO* | ||
---|---|---|---|---|
Adicional | Usuario Adicional | 1$270 | 7 $658 | |
1 $1,620 | 1 $1,069 | 2 $338 | 8 $710 | |
2 $ 2,916 | 2 $1,782 | 3 $404 | 9 $759 | |
5 $6,480 | 5 $3,920 | 4 $507 | 10 $810 | |
10 $11,016 | 10 $6,772 | 5 $559 | 11 o más $80 c/u | |
6 $609 | ||||
Agrega una póliza de soporte personalizada por $ 1,600 mensuales |