Sistema de Contabilidad Integral
LICENCIA* $8,640 | ACTUALIZACIÓN* $3,530 | SUSCRIPCIÓN MENSUAL POR USUARIO* | ||
---|---|---|---|---|
Adicional | Usuario Adicional | 1 $360 | 7 $892 | |
1 $2,160 | 1 $1,426 | 2 $459 | 8 $957 | |
2 $3,888 | 2 $2,376 | 3 $550 | 9 $1,028 | |
5 $8,640 | 5 $5,227 | 4 $685 | 10 $1,098 | |
10 $14,688 | 10 $9,029 | 5 $755 | 11 o más $109.00 c/u | |
6 $822 | ||||
Agrega una póliza de soporte personalizada por $ 1,600 mensuales. |