Sistema de Control de Producción
LICENCIA* $9,576 | ACTUALIZACIÓN* $5,297 | SUSCRIPCIÓN MENSUAL POR USUARIO* | ||
---|---|---|---|---|
Adicional | Usuario Adicional | 1 $400 | 7 $975 | |
1 $2,394 | 1 $1,580.00 | 2 $502 | 8 $1,050 | |
2 $4,309 | 2 $2,633 | 3 $599 | 9 $1,123 | |
5 $9,576 | 5 $5,793 | 4 $750 | 10 $1,201 | |
10 $16,279 | 10 $10,007 | 5 $826 | 11 o más $ 141 c/u | |
6 $903 | ||||
Agrega una póliza de soporte personalizada por $ 1,600 mensuales. |