Sistema de Contabilidad Integral
LICENCIA* $7,608 | ACTUALIZACIÓN* $4,184 | SUSCRIPCIÓN MENSUAL POR USUARIO* | ||
---|---|---|---|---|
Adicional | Usuario Adicional | 1 $ 317 | 7 $ 781 | |
2 $1,902 | 1 $1,255 | 2 $ 401 | 8 $ 841 | |
2 $3,424 | 2 $2,092 | 3 $ 481 | 9 $ 902 | |
5 $7,608 | 5 $4,603 | 4 $ 598 | 10 $ 962 | |
10 $12,934 | 10 $7,950 | 5 $ 661 | 11 o más $ 95.00 c/u | |
6 $ 722 | ||||
Agrega una póliza de soporte personalizada por $ 1,600 mensuales. |